Tabla general Liga MX
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | |
| 2 | ![]() | 32 | |
| 3 | ![]() | 26 | |
| 4 | ![]() | 24 | |
| 5 | ![]() | 23 | |
| 6 | ![]() | 23 | |
| 7 | ![]() | 22 | |
| 8 | ![]() | 20 | |
| 9 | ![]() | 20 | |
| 10 | ![]() | 20 | |
| 11 | ![]() | 19 | |
| 12 | ![]() | 19 | |
| 13 | ![]() | 18 | |
| 14 | ![]() | 16 | |
| 15 | ![]() | 16 | |
| 16 | ![]() | 15 | |
| 17 | ![]() | 13 | |
| 18 | ![]() | 11 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |



































