Tabla general Liga MX
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 27 | |
| 2 | ![]()  | 26 | |
| 3 | ![]()  | 25 | |
| 4 | ![]()  | 24 | |
| 5 | ![]()  | 22 | |
| 6 | ![]()  | 21 | |
| 7 | ![]()  | 21 | |
| 8 | ![]()  | 19 | |
| 9 | ![]()  | 18 | |
| 10 | ![]()  | 16 | |
| 11 | ![]()  | 14 | |
| 12 | ![]()  | 13 | |
| 13 | ![]()  | 13 | |
| 14 | ![]()  | 13 | |
| 15 | ![]()  | 9 | |
| 16 | ![]()  | 8 | |
| 17 | ![]()  | 7 | |
| 18 | ![]()  | 7 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 



































