Tigres
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 1 | |
3 1 | |
1 4 | |
1 1 | |
3 2 | |
1 0 | |
0 5 | |
1 2 | |
2 1 | |
2 2 | |
0 2 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 3 | |
1 1 | |
3 1 | |
2 0 | |
1 3 | |
1 4 | |
1 0 | |
2 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
![]() | Por | ||
| 13 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
| 20 | ![]() | Def | |
| 24 | ![]() | Def | |
| 40 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 13 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |























