Tigres
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
1 3 | |
1 0 | |
0 2 | |
2 2 | |
1 4 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 2 | |
1 1 | |
1 2 | |
0 0 | |
2 1 | |
3 1 | |
0 1 | |
0 2 | |
1 0 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 13 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| 32 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 40 | | Def | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 44 | | Med | |
| 45 | | Med | |
| 48 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 16 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 22 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















