Tigres
Tigres UANL
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 2 0 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 6 1 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 3 0 ![]() | |
![]() 2 3 ![]() | |
![]() 0 3 ![]() | |
![]() 3 2 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 2 2 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
![]() | Por | ||
1 | ![]() | Por | |
1 | ![]() | Por | |
13 | ![]() | Por | |
19 | ![]() | Por | |
22 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
![]() | Def | ||
4 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
15 | ![]() | Def | |
20 | ![]() | Def | |
24 | ![]() | Def | |
27 | ![]() | Def | |
40 | ![]() | Def | |
55 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
5 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Med | |
13 | ![]() | Med | |
15 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
9 | ![]() | Del | |
10 | ![]() | Del | |
16 | ![]() | Del | |
26 | ![]() | Del | |
28 | ![]() | Del | |
59 | ![]() | Del | |
70 | ![]() | Del | |
85 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |