Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 181 | | Por | |
| 42 | | Por | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 8 | | Def | |
| 12 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 184 | | Def | |
| 192 | | Def | |
| 204 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 18 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 198 | | Med | |
| 208 | | Med | |
| 240 | | Med | |
| 257 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 31 | | Del | |
| 190 | | Del | |
| 195 | | Del | |
| 13 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















