Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 2 | |
2 1 | |
2 0 | |
3 4 | |
2 0 | |
1 3 | |
1 1 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 16 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| Def | ||
| Def | ||
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 29 | | Def | |
| 31 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 34 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 82 | | Def | |
| 84 | | Def | |
| 90 | | Def | |
| Med | ||
| Med | ||
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 28 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 85 | | Med | |
| 88 | | Med | |
| 298 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 20 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















