Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 1 | |
2 4 | |
3 4 | |
0 2 | |
1 1 | |
1 0 | |
1 3 | |
3 1 | |
0 3 | |
6 2 | |
3 1 | |
2 4 | |
4 0 | |
0 0 | |
2 2 | |
0 0 | |
2 0 | |
1 2 | |
0 0 | |
1 0 | |
3 2 | |
1 0 | |
9 2 1 8 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 18 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 1 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 182 | | Def | |
| 184 | | Def | |
| 185 | | Def | |
| 192 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 206 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| Med | ||
| 217 | | Med | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 184 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 207 | | Med | |
| 250 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 187 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 11 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 26 | | Del | |
| 31 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















