Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 1 | |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
| |
-
|
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 17 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 25 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 206 | | Def | |
| 5 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 33 | | Med | |
| 184 | | Med | |
| 187 | | Med | |
| 207 | | Med | |
| 250 | | Med | |
| Med | ||
| 7 | | Med | |
| Med | ||
| Med | ||
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 26 | | Del | |
| 189 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















