Xolos de Tijuana
Club Tijuana
| Fecha | Partido |
|---|---|
1 2 | |
4 2 | |
1 3 | |
1 1 | |
2 1 | |
1 1 | |
0 1 | |
1 1 | |
0 2 | |
1 1 | |
1 1 | |
2 2 | |
3 2 | |
1 1 | |
2 0 | |
0 0 | |
1 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Por | |
| 19 | ![]() | Por | |
| 25 | ![]() | Por | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 21 | ![]() | Def | |
| 21 | ![]() | Def | |
| 22 | ![]() | Def | |
| 28 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 23 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 26 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 29 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 11 | ![]() | Del | |
| 17 | ![]() | Del | |
| 55 | ![]() | Del | |
| 72 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |





























