Xolos de Tijuana
Club Tijuana
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 1 | |
1 0 | |
1 2 | |
4 2 | |
2 2 | |
3 0 | |
0 1 | |
3 2 | |
1 1 | |
3 1 | |
2 1 | |
3 4 | |
2 1 | |
1 1 | |
2 0 | |
1 2 | |
6 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Por | |
| 13 | ![]() | Por | |
| 25 | ![]() | Por | |
![]() | Def | ||
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 21 | ![]() | Def | |
| 22 | ![]() | Def | |
| 91 | ![]() | Def | |
| 296 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 6 | ![]() | Med | |
| 11 | ![]() | Med | |
| 14 | ![]() | Med | |
| 18 | ![]() | Med | |
| 23 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 26 | ![]() | Med | |
| 27 | ![]() | Med | |
| 28 | ![]() | Med | |
| 31 | ![]() | Med | |
| 33 | ![]() | Med | |
| 34 | ![]() | Med | |
| 35 | ![]() | Med | |
| 97 | ![]() | Med | |
| 98 | ![]() | Med | |
| 102 | ![]() | Med | |
| 335 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 7 | ![]() | Del | |
| 8 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 10 | ![]() | Del | |
| 17 | ![]() | Del | |
| 20 | ![]() | Del | |
| 28 | ![]() | Del | |
| 55 | ![]() | Del | |
| 104 | ![]() | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |


















































