Xolos de Tijuana
Club Tijuana
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
1 0 | |
0 0 | |
2 0 | |
0 0 | |
0 2 | |
2 0 | |
4 1 | |
0 0 | |
3 1 | |
1 0 | |
1 1 | |
1 0 | |
2 2 | |
3 0 | |
1 1 | |
1 0 | |
1 1 | |
1 2 | |
2 1 | |
4 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 25 | | Por | |
| 21 | | Por | |
| Por | ||
| 3 | | Def | |
| Def | ||
| 12 | | Def | |
| 15 | | Def | |
| 16 | | Def | |
| 22 | | Def | |
| 28 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 44 | | Def | |
| Def | ||
| Def | ||
| 293 | | Def | |
| Med | ||
| 8 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| Med | ||
| 20 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 288 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 31 | | Med | |
| 304 | | Med | |
| 12 | | Del | |
| Del | ||
| Del | ||
| 18 | | Del | |
| 26 | | Del | |
| Del | ||
| Del | ||
| 29 | | Del | |
| Del | ||
| Del | ||
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















