
El técnico explicó el plan de juego y lamentó la falla de Efraín Álvarez ante Kevin Mier.
El técnico explicó el plan de juego y lamentó la falla de Efraín Álvarez ante Kevin Mier.
El equipo de Martín Anselmi logró sobreponerse a la desventaja que se trajo de Tijuana.
Emanuel Reynoso se alistaba para lanzar un tiro de esquina cuando sufrió el impacto del objeto.
Luego de meter a Xolos en la Liguilla, el ídolo colombiano destacó lo hecho por su compatriota en el equipo fronterizo.
Humberto Sierra, exauxiliar del colombiano detalló cómo es que trabaja el colombiano para tener el éxito que ha tenido como estratega.
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 2 4 ![]() | |
![]() 1 1 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 4 0 ![]() | |
![]() 2 3 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 2 0 ![]() | |
![]() 4 2 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 3 4 ![]() | |
![]() 4 1 ![]() | |
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 1 2 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 0 2 ![]() | |
![]() 0 4 ![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
2 | ![]() | Por | |
21 | ![]() | Por | |
30 | ![]() | Por | |
181 | ![]() | Por | |
185 | ![]() | Por | |
13 | ![]() | Por | |
31 | ![]() | Def | |
12 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Def | |
5 | ![]() | Def | |
18 | ![]() | Def | |
28 | ![]() | Def | |
35 | ![]() | Def | |
16 | ![]() | Def | |
25 | ![]() | Def | |
12 | ![]() | Def | |
22 | ![]() | Def | |
33 | ![]() | Med | |
21 | ![]() | Med | |
27 | ![]() | Med | |
6 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
14 | ![]() | Med | |
20 | ![]() | Med | |
23 | ![]() | Med | |
11 | ![]() | Med | |
187 | ![]() | Med | |
243 | ![]() | Med | |
19 | ![]() | Med | |
7 | ![]() | Med | |
34 | ![]() | Med | |
211 | ![]() | Med | |
![]() | Del | ||
17 | ![]() | Del | |
26 | ![]() | Del | |
32 | ![]() | Del | |
200 | ![]() | Del | |
210 | ![]() | Del | |
17 | ![]() | Del | |
24 | ![]() | Del | |
17 | ![]() | Del | |
197 | ![]() | Del | |
9 | ![]() | Del | |
191 | ![]() | Del | |
202 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |