Tabla de mejores defensas por equipos Liga NOS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 684 | |
| 02 | | 669 | |
| 03 | | 657 | |
| 04 | | 644 | |
| 05 | | 638 | |
| 05 | | 638 | |
| 07 | | 635 | |
| 08 | | 633 | |
| 09 | | 630 | |
| 10 | | 624 | |
| 11 | | 616 | |
| 12 | | 612 | |
| 13 | | 608 | |
| 14 | | 604 | |
| 15 | | 596 | |
| 16 | | 586 | |
| 17 | | 530 | |
| 18 | | 411 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















