Tabla de mejores defensas por equipos Liga NOS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 578 | |
| 02 | | 567 | |
| 03 | | 524 | |
| 04 | | 516 | |
| 05 | | 506 | |
| 06 | | 496 | |
| 07 | | 489 | |
| 08 | | 481 | |
| 09 | | 479 | |
| 09 | | 479 | |
| 11 | | 476 | |
| 12 | | 468 | |
| 13 | | 465 | |
| 14 | | 458 | |
| 15 | | 439 | |
| 16 | | 437 | |
| 17 | | 410 | |
| 18 | | 402 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















