Tabla de mejores defensas por equipos Liga NOS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 473 | |
| 02 | | 454 | |
| 03 | | 443 | |
| 04 | | 420 | |
| 05 | | 414 | |
| 06 | | 404 | |
| 07 | | 398 | |
| 08 | | 395 | |
| 09 | | 394 | |
| 10 | | 392 | |
| 11 | | 386 | |
| 12 | | 371 | |
| 12 | | 371 | |
| 14 | | 366 | |
| 15 | | 360 | |
| 16 | | 341 | |
| 17 | | 330 | |
| 18 | | 320 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

