Tabla de mejores defensas por equipos Liga NOS
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 516 | |
| 02 | | 453 | |
| 03 | | 451 | |
| 04 | | 449 | |
| 05 | | 437 | |
| 06 | | 433 | |
| 07 | | 431 | |
| 08 | | 430 | |
| 09 | | 422 | |
| 10 | | 410 | |
| 11 | | 408 | |
| 12 | | 407 | |
| 13 | | 406 | |
| 13 | | 406 | |
| 15 | | 391 | |
| 16 | | 373 | |
| 17 | | 336 | |
| 18 | | 316 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















