Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 82 | |
| 02 | ![]() | 78 | |
| 02 | ![]() | 78 | |
| 04 | ![]() | 73 | |
| 05 | ![]() | 71 | |
| 06 | ![]() | 70 | |
| 07 | ![]() | 68 | |
| 08 | ![]() | 67 | |
| 08 | ![]() | 67 | |
| 10 | ![]() | 64 | |
| 11 | ![]() | 63 | |
| 11 | ![]() | 63 | |
| 11 | ![]() | 63 | |
| 14 | ![]() | 62 | |
| 15 | ![]() | 61 | |
| 16 | ![]() | 60 | |
| 17 | ![]() | 58 | |
| 18 | ![]() | 55 | |
| 19 | ![]() | 48 | |
| 20 | ![]() | 38 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































