Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 88 | |
| 02 | | 85 | |
| 03 | | 69 | |
| 03 | | 69 | |
| 05 | | 68 | |
| 05 | | 68 | |
| 07 | | 66 | |
| 07 | | 66 | |
| 09 | | 65 | |
| 10 | | 64 | |
| 11 | | 61 | |
| 12 | | 60 | |
| 13 | | 59 | |
| 14 | | 56 | |
| 14 | | 56 | |
| 16 | | 54 | |
| 17 | | 53 | |
| 18 | | 52 | |
| 19 | | 48 | |
| 20 | | 43 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































