Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 94 | |
| 02 | | 84 | |
| 03 | | 82 | |
| 04 | | 80 | |
| 05 | | 76 | |
| 06 | | 75 | |
| 06 | | 75 | |
| 08 | | 74 | |
| 08 | | 74 | |
| 10 | | 73 | |
| 11 | | 69 | |
| 12 | | 68 | |
| 13 | | 67 | |
| 13 | | 67 | |
| 15 | | 65 | |
| 16 | | 63 | |
| 16 | | 63 | |
| 18 | | 62 | |
| 19 | | 57 | |
| 20 | | 56 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |















































