Amonestados Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 93 | |
| 02 | ![]() | 90 | |
| 03 | ![]() | 89 | |
| 04 | ![]() | 79 | |
| 05 | ![]() | 78 | |
| 05 | ![]() | 78 | |
| 07 | ![]() | 77 | |
| 08 | ![]() | 76 | |
| 09 | ![]() | 71 | |
| 09 | ![]() | 71 | |
| 11 | ![]() | 69 | |
| 11 | ![]() | 69 | |
| 13 | ![]() | 66 | |
| 14 | ![]() | 63 | |
| 15 | ![]() | 62 | |
| 15 | ![]() | 62 | |
| 15 | ![]() | 62 | |
| 18 | ![]() | 61 | |
| 19 | ![]() | 59 | |
| 20 | ![]() | 55 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































