Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 77 | |
| 02 | | 75 | |
| 02 | | 75 | |
| 04 | | 70 | |
| 04 | | 70 | |
| 06 | | 68 | |
| 07 | | 67 | |
| 07 | | 67 | |
| 07 | | 67 | |
| 10 | | 66 | |
| 11 | | 62 | |
| 11 | | 62 | |
| 11 | | 62 | |
| 14 | | 59 | |
| 14 | | 59 | |
| 16 | | 57 | |
| 17 | | 56 | |
| 17 | | 56 | |
| 17 | | 56 | |
| 17 | | 56 | |
| 21 | | 52 | |
| 21 | | 52 | |
| 23 | | 51 | |
| 24 | | 49 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |






















