Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 80 | |
| 01 | | 80 | |
| 03 | | 78 | |
| 04 | | 75 | |
| 04 | | 75 | |
| 06 | | 74 | |
| 06 | | 74 | |
| 08 | | 73 | |
| 08 | | 73 | |
| 08 | | 73 | |
| 08 | | 73 | |
| 12 | | 69 | |
| 13 | | 68 | |
| 14 | | 64 | |
| 15 | | 62 | |
| 15 | | 62 | |
| 17 | | 60 | |
| 17 | | 60 | |
| 17 | | 60 | |
| 20 | | 58 | |
| 21 | | 57 | |
| 21 | | 57 | |
| 23 | | 55 | |
| 24 | | 54 | |
| 25 | | 53 | |
| 26 | | 50 | |
| 27 | | 49 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |






















