Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 56 | |
| 02 | | 55 | |
| 03 | | 54 | |
| 03 | | 54 | |
| 05 | | 51 | |
| 06 | | 47 | |
| 06 | | 47 | |
| 06 | | 47 | |
| 06 | | 47 | |
| 10 | | 46 | |
| 11 | | 45 | |
| 12 | | 43 | |
| 13 | | 40 | |
| 13 | | 40 | |
| 13 | | 40 | |
| 16 | | 39 | |
| 16 | | 39 | |
| 18 | | 38 | |
| 18 | | 38 | |
| 18 | | 38 | |
| 21 | | 37 | |
| 22 | | 35 | |
| 22 | | 35 | |
| 24 | | 34 | |
| 25 | | 33 | |
| 25 | | 33 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |




















