Tabla de amonestados por equipos MLS
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 89 | |
| 02 | | 87 | |
| 03 | | 86 | |
| 03 | | 86 | |
| 05 | | 83 | |
| 05 | | 83 | |
| 07 | | 81 | |
| 08 | | 80 | |
| 08 | | 80 | |
| 08 | | 80 | |
| 08 | | 80 | |
| 12 | | 78 | |
| 12 | | 78 | |
| 14 | | 76 | |
| 15 | | 75 | |
| 16 | | 72 | |
| 17 | | 71 | |
| 17 | | 71 | |
| 19 | | 70 | |
| 20 | | 68 | |
| 20 | | 68 | |
| 22 | | 67 | |
| 22 | | 67 | |
| 24 | | 65 | |
| 25 | | 62 | |
| 26 | | 60 | |
| 27 | | 59 | |
| 28 | | 57 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |






















