Estadística Mundial de Clubes
Fecha | Partido | Estatus | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 30 | Final | |
Ver completa |
POS | Equipo | PTS |
---|---|---|
Grupo A | ||
01 | ![]() | 5 |
02 | ![]() | 5 |
03 | ![]() | 2 |
04 | ![]() | 2 |
Ver completa |
POS | Jugador | GA |
---|---|---|
01 | ![]() | 4 |
02 | ![]() | 4 |
03 | ![]() | 4 |
04 | ![]() | 4 |
05 | ![]() | 3 |
06 | ![]() | 3 |
Ver completa |
POS | Equipo | GF |
---|---|---|
01 | ![]() | 13 |
02 | ![]() | 12 |
03 | ![]() | 11 |
04 | ![]() | 9 |
05 | ![]() | 7 |
06 | ![]() | 6 |
Ver completa |
POS | Jugador | TA |
---|---|---|
01 | ![]() | 3 |
02 | ![]() | 3 |
03 | ![]() | 2 |
04 | ![]() | 2 |
05 | ![]() | 2 |
06 | ![]() | 2 |
Ver completa |
POS | Equipo | TA |
---|---|---|
01 | ![]() | 17 |
02 | ![]() | 15 |
03 | ![]() | 13 |
04 | ![]() | 11 |
04 | ![]() | 11 |
06 | ![]() | 10 |
Ver completa |
POS | Jugador | TR |
---|---|---|
01 | ![]() | 1 |
02 | ![]() | 1 |
03 | ![]() | 1 |
04 | ![]() | 1 |
05 | ![]() | 1 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |
POS | Jugador | T BLQ |
---|---|---|
01 | ![]() | 6 |
01 | ![]() | 6 |
01 | ![]() | 6 |
01 | ![]() | 6 |
01 | ![]() | 6 |
01 | ![]() | 6 |
Ver completa |
POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|
01 | ![]() | 79 |
02 | ![]() | 77 |
02 | ![]() | 77 |
04 | ![]() | 76 |
05 | ![]() | 68 |
06 | ![]() | 67 |
Ver completa |
POS | Jugador | PA |
---|---|---|
01 | ![]() | 711 |
02 | ![]() | 453 |
03 | ![]() | 426 |
04 | ![]() | 349 |
05 | ![]() | 342 |
06 | ![]() | 342 |
Ver completa |
POS | Jugador | AT |
---|---|---|
01 | ![]() | 27 |
02 | ![]() | 25 |
03 | ![]() | 22 |
04 | ![]() | 22 |
05 | ![]() | 20 |
06 | ![]() | 20 |
Ver completa |
POS | Equipo | TR |
---|---|---|
01 | ![]() | 3 |
01 | ![]() | 3 |
03 | ![]() | 2 |
03 | ![]() | 2 |
03 | ![]() | 2 |
06 | ![]() | 1 |
Ver completa |