Estadística Mundial de Clubes
| POS | Equipo | GF |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 13 |
| 02 | ![]() | 12 |
| 03 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 9 |
| 05 | ![]() | 7 |
| 06 | ![]() | 6 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TA |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 17 |
| 02 | ![]() | 15 |
| 03 | ![]() | 13 |
| 04 | ![]() | 11 |
| 04 | ![]() | 11 |
| 06 | ![]() | 10 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 79 |
| 02 | ![]() | 77 |
| 02 | ![]() | 77 |
| 04 | ![]() | 76 |
| 05 | ![]() | 68 |
| 06 | ![]() | 67 |
| Ver completa |
| POS | Equipo | TR |
|---|---|---|
| 01 | ![]() | 3 |
| 01 | ![]() | 3 |
| 03 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 2 |
| 03 | ![]() | 2 |
| 06 | ![]() | 1 |
| Ver completa |



















