Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 106 | |
| 02 | ![]() | 103 | |
| 03 | ![]() | 99 | |
| 04 | ![]() | 93 | |
| 05 | ![]() | 91 | |
| 05 | ![]() | 91 | |
| 07 | ![]() | 90 | |
| 07 | ![]() | 90 | |
| 09 | ![]() | 88 | |
| 09 | ![]() | 88 | |
| 09 | ![]() | 88 | |
| 12 | ![]() | 87 | |
| 13 | ![]() | 85 | |
| 13 | ![]() | 85 | |
| 15 | ![]() | 84 | |
| 16 | ![]() | 82 | |
| 16 | ![]() | 82 | |
| 18 | ![]() | 77 | |
| 19 | ![]() | 75 | |
| 20 | ![]() | 63 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































