Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 100 | |
| 02 | | 97 | |
| 03 | | 96 | |
| 04 | | 95 | |
| 05 | | 94 | |
| 06 | | 92 | |
| 07 | | 90 | |
| 08 | | 86 | |
| 08 | | 86 | |
| 10 | | 84 | |
| 11 | | 83 | |
| 12 | | 80 | |
| 13 | | 78 | |
| 14 | | 75 | |
| 15 | | 74 | |
| 15 | | 74 | |
| 15 | | 74 | |
| 18 | | 66 | |
| 19 | | 65 | |
| 20 | | 63 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















