Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 102 | |
| 02 | ![]() | 96 | |
| 03 | ![]() | 94 | |
| 04 | ![]() | 93 | |
| 05 | ![]() | 92 | |
| 05 | ![]() | 92 | |
| 07 | ![]() | 88 | |
| 07 | ![]() | 88 | |
| 09 | ![]() | 87 | |
| 10 | ![]() | 85 | |
| 10 | ![]() | 85 | |
| 12 | ![]() | 83 | |
| 12 | ![]() | 83 | |
| 12 | ![]() | 83 | |
| 15 | ![]() | 77 | |
| 16 | ![]() | 75 | |
| 17 | ![]() | 74 | |
| 18 | ![]() | 71 | |
| 19 | ![]() | 68 | |
| 20 | ![]() | 46 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |





































