Amonestados por equipo Serie A
| + | POS | Equipo | TA |
|---|---|---|---|
| 01 | | 121 | |
| 02 | | 120 | |
| 03 | | 97 | |
| 04 | | 89 | |
| 04 | | 89 | |
| 06 | | 87 | |
| 06 | | 87 | |
| 08 | | 86 | |
| 08 | | 86 | |
| 08 | | 86 | |
| 08 | | 86 | |
| 12 | | 85 | |
| 13 | | 84 | |
| 13 | | 84 | |
| 13 | | 84 | |
| 16 | | 83 | |
| 17 | | 78 | |
| 18 | | 73 | |
| 19 | | 62 | |
| 20 | | 51 | |
| (POS) Posición, Equipo, (TA) Tarjetas Amarillas, (2TA) Segunda Tarjeta Amarilla, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla), (FC) Faltas Cometidas, (PEN C) Penalties Cometidos, (FR) Faltas Recibidas |

















