Defensa por equipos Serie A
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 348 | |
| 02 | | 327 | |
| 03 | | 322 | |
| 04 | | 318 | |
| 05 | | 317 | |
| 06 | | 309 | |
| 07 | | 303 | |
| 08 | | 299 | |
| 09 | | 295 | |
| 10 | | 291 | |
| 11 | | 290 | |
| 12 | | 280 | |
| 13 | | 276 | |
| 14 | | 252 | |
| 15 | | 247 | |
| 16 | | 245 | |
| 17 | | 241 | |
| 18 | | 239 | |
| 18 | | 239 | |
| 20 | | 217 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















