Defensa por equipos Serie A
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 422 | |
| 02 | | 406 | |
| 03 | | 403 | |
| 04 | | 402 | |
| 05 | | 389 | |
| 06 | | 374 | |
| 07 | | 373 | |
| 08 | | 368 | |
| 09 | | 363 | |
| 10 | | 361 | |
| 11 | | 355 | |
| 12 | | 354 | |
| 13 | | 325 | |
| 13 | | 325 | |
| 15 | | 324 | |
| 16 | | 322 | |
| 17 | | 308 | |
| 18 | | 304 | |
| 19 | | 293 | |
| 20 | | 274 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















