Defensa por equipos Serie A
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 511 | |
| 02 | | 510 | |
| 03 | | 483 | |
| 04 | | 481 | |
| 05 | | 466 | |
| 06 | | 461 | |
| 07 | | 460 | |
| 08 | | 447 | |
| 09 | | 443 | |
| 10 | | 441 | |
| 11 | | 413 | |
| 12 | | 407 | |
| 13 | | 406 | |
| 13 | | 406 | |
| 15 | | 401 | |
| 16 | | 396 | |
| 17 | | 385 | |
| 18 | | 380 | |
| 19 | | 365 | |
| 20 | | 337 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















