Tabla de defensas por equipo Champions League
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 205 | |
| 02 | | 197 | |
| 03 | | 181 | |
| 04 | | 174 | |
| 05 | | 167 | |
| 06 | | 165 | |
| 07 | | 160 | |
| 08 | | 150 | |
| 09 | | 148 | |
| 10 | | 144 | |
| 11 | | 139 | |
| 12 | | 136 | |
| 13 | | 135 | |
| 14 | | 134 | |
| 15 | | 133 | |
| 16 | | 129 | |
| 17 | | 122 | |
| 18 | | 121 | |
| 19 | | 118 | |
| 19 | | 118 | |
| 21 | | 117 | |
| 21 | | 117 | |
| 23 | | 116 | |
| 23 | | 116 | |
| 25 | | 115 | |
| 26 | | 111 | |
| 27 | | 109 | |
| 28 | | 107 | |
| 28 | | 107 | |
| 30 | | 100 | |
| 31 | | 99 | |
| 32 | | 94 | |
| 32 | | 94 | |
| 34 | | 93 | |
| 35 | | 92 | |
| 36 | | 90 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |






















