Tabla general de la Champions League
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 21 | |
| 2 |  | 19 | |
| 3 |  | 19 | |
| 4 |  | 19 | |
| 5 |  | 18 | |
| 6 |  | 16 | |
| 7 |  | 16 | |
| 8 |  | 16 | |
| 9 |  | 15 | |
| 10 |  | 15 | |
| 11 |  | 15 | |
| 12 |  | 15 | |
| 13 |  | 15 | |
| 14 |  | 14 | |
| 15 |  | 13 | |
| 16 |  | 13 | |
| 17 |  | 13 | |
| 18 |  | 13 | |
| 19 |  | 13 | |
| 20 |  | 12 | |
| 21 |  | 12 | |
| 22 |  | 11 | |
| 23 |  | 11 | |
| 24 |  | 11 | |
| 25 |  | 11 | |
| 26 |  | 10 | |
| 27 |  | 7 | |
| 28 |  | 6 | |
| 29 |  | 6 | |
| 30 |  | 6 | |
| 31 |  | 4 | |
| 32 |  | 3 | |
| 33 |  | 3 | |
| 34 |  | 3 | |
| 35 |  | 0 | |
| 36 |  | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 

















