Tabla general de la Champions League
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | |
| 2 | ![]() | 4 | |
| 3 | ![]() | 4 | |
| 4 | ![]() | 0 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | |
| 2 | ![]() | 4 | |
| 3 | ![]() | 1 | |
| 4 | ![]() | 0 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | |
| 2 | ![]() | 6 | |
| 3 | ![]() | 1 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | |
| 3 | ![]() | 1 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | |
| 2 | ![]() | 4 | |
| 3 | ![]() | 1 | |
| 4 | ![]() | 0 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | |
| 2 | ![]() | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | |
| 2 | ![]() | 2 | |
| 3 | ![]() | 2 | |
| 4 | ![]() | 1 |
| + | POS | Equipo | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | |
| 2 | ![]() | 3 | |
| 3 | ![]() | 3 | |
| 4 | ![]() | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles |

















































