Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 536 | |
| 02 | | 501 | |
| 03 | | 484 | |
| 04 | | 483 | |
| 05 | | 473 | |
| 06 | | 458 | |
| 07 | | 450 | |
| 08 | | 448 | |
| 09 | | 445 | |
| 10 | | 433 | |
| 11 | | 417 | |
| 11 | | 417 | |
| 13 | | 415 | |
| 13 | | 415 | |
| 15 | | 402 | |
| 16 | | 400 | |
| 17 | | 387 | |
| 17 | | 387 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















