Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 344 | |
| 02 | | 339 | |
| 03 | | 332 | |
| 04 | | 302 | |
| 05 | | 299 | |
| 06 | | 293 | |
| 07 | | 290 | |
| 08 | | 288 | |
| 09 | | 276 | |
| 10 | | 260 | |
| 11 | | 259 | |
| 12 | | 253 | |
| 13 | | 252 | |
| 14 | | 246 | |
| 15 | | 230 | |
| 16 | | 229 | |
| 17 | | 226 | |
| 18 | | 224 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |

















