Tabla de los mejores defensas por equipos Eredivisie
+ | POS | Equipo | BLQ |
---|---|---|---|
01 | ![]() | 491 | |
02 | ![]() | 480 | |
03 | ![]() | 479 | |
04 | ![]() | 463 | |
04 | ![]() | 463 | |
06 | ![]() | 457 | |
07 | ![]() | 455 | |
08 | ![]() | 432 | |
09 | ![]() | 423 | |
10 | ![]() | 421 | |
11 | ![]() | 417 | |
12 | ![]() | 403 | |
12 | ![]() | 403 | |
14 | ![]() | 383 | |
15 | ![]() | 377 | |
16 | ![]() | 368 | |
17 | ![]() | 354 | |
17 | ![]() | 354 | |
(POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |