Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
0 0 | |
0 4 | |
2 2 | |
1 0 | |
0 2 | |
0 0 | |
2 1 | |
2 1 | |
3 0 | |
2 0 | |
2 2 | |
1 0 | |
1 3 | |
2 0 | |
0 0 | |
3 0 | |
2 0 | |
1 2 2 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 43 | | ||
| 50 | | ||
| 24 | | ||
| 7 | | ||
| 4 | | ||
| 3 | | ||
| 17 | | ||
| 33 | | ||
| 30 | | ||
| 15 | | ||
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 42 | | Por | |
| 6 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 27 | | Def | |
| 52 | | Def | |
| 14 | | Med | |
| 5 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 51 | | Med | |
| 55 | | Med | |
| 56 | | Med | |
| 60 | | Med | |
| 49 | | Del | |
| 8 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 10 | | Del | |
| 19 | | Del | |
| 47 | | Del | |
| 54 | | Del | |
| 53 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















