Monterrey
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 0 | |
0 2 | |
1 1 | |
3 1 | |
1 1 | |
3 2 | |
0 0 | |
0 3 | |
1 1 | |
3 0 | |
2 1 | |
1 2 | |
0 2 | |
2 1 | |
3 3 | |
2 0 | |
2 5 | |
1 2 | |
1 1 | |
0 1 | |
1 2 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 204 | | ||
| 5 | | ||
| 29 | | ||
| 9 | | ||
| 19 | | ||
| 3 | | ||
| 10 | | ||
| 27 | | ||
| 33 | | ||
| 17 | | ||
| 15 | | ||
| 12 | | ||
| 1 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 24 | | Por | |
| Por | ||
| 4 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 20 | | Def | |
| Def | ||
| 31 | | Def | |
| 34 | | Def | |
| 269 | | Def | |
| 184 | | Def | |
| 196 | | Def | |
| 208 | | Def | |
| 205 | | Def | |
| 8 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 21 | | Med | |
| 25 | | Med | |
| 190 | | Med | |
| 210 | | Med | |
| 194 | | Med | |
| 203 | | Med | |
| 200 | | Med | |
| 239 | | Med | |
| 243 | | Med | |
| 30 | | Med | |
| 13 | | Med | |
| 246 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 54 | | Del | |
| 186 | | Del | |
| 192 | | Del | |
| 195 | | Del | |
| 39 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 249 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















