Pachuca
Club Pachuca
| Fecha | Partido |
|---|---|
5 1 | |
4 1 | |
4 1 | |
2 1 | |
0 1 | |
1 1 | |
2 3 | |
1 2 | |
2 0 | |
0 3 | |
1 2 | |
0 2 | |
0 2 | |
1 4 | |
4 1 | |
2 1 | |
0 1 | |
4 4 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Por | |
| 25 | ![]() | Por | |
| 31 | ![]() | Por | |
| 81 | ![]() | Por | |
| 2 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 15 | ![]() | Def | |
| 22 | ![]() | Def | |
| 23 | ![]() | Def | |
| 14 | ![]() | Def | |
| 83 | ![]() | Def | |
| 28 | ![]() | Def | |
| 12 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
| 18 | ![]() | Med | |
| 19 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 30 | ![]() | Med | |
| 35 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 26 | ![]() | Med | |
| 95 | ![]() | Med | |
| 33 | ![]() | Med | |
| 13 | ![]() | Del | |
| 40 | ![]() | Del | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 10 | ![]() | Del | |
| 29 | ![]() | Del | |
![]() | Del | ||
![]() | Del | ||
| 27 | ![]() | Del | |
| 8 | ![]() | Del | |
| 32 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |






































