
En 2013, Puebla empató con Atlas y se salvaba virtualmente del descenso. El estadio estaba a reventar.
En 2013, Puebla empató con Atlas y se salvaba virtualmente del descenso. El estadio estaba a reventar.
El Rebaño Sagrado cayó ante un equipo que venía de seis derrotas consecutivas.
Emiliano Gómez hizo un golazo en el Cuauhtémoc para romper la mala racha sin ganar de los poblanos.
El extécnico de Puebla aseguró que el equipo no será vendido como se especuló hace una semana
El Rebaño visitará a La Franja sin uno de sus futbolistas más importantes, en el arranque de la Jornada 14.
Fecha | Partido |
---|---|
![]() 2 3 ![]() | |
![]() 2 1 ![]() | |
![]() 1 0 ![]() | |
![]() 7 0 ![]() | |
![]() 0 2 ![]() | |
![]() 0 0 ![]() | |
![]() 2 4 ![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() | |
![]() -
![]() |
+ | # | Jugador | POS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Por | |
25 | ![]() | Por | |
33 | ![]() | Por | |
23 | ![]() | Por | |
3 | ![]() | Def | |
2 | ![]() | Def | |
14 | ![]() | Def | |
17 | ![]() | Def | |
26 | ![]() | Def | |
194 | ![]() | Def | |
20 | ![]() | Def | |
6 | ![]() | Def | |
3 | ![]() | Def | |
7 | ![]() | Def | |
206 | ![]() | Def | |
4 | ![]() | Med | |
6 | ![]() | Med | |
5 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
10 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
![]() | Med | ||
27 | ![]() | Med | |
187 | ![]() | Med | |
187 | ![]() | Med | |
8 | ![]() | Med | |
21 | ![]() | Med | |
15 | ![]() | Med | |
24 | ![]() | Med | |
12 | ![]() | Med | |
![]() | Med | ||
22 | ![]() | Med | |
18 | ![]() | Med | |
189 | ![]() | Del | |
8 | ![]() | Del | |
9 | ![]() | Del | |
11 | ![]() | Del | |
19 | ![]() | Del | |
184 | ![]() | Del | |
192 | ![]() | Del | |
199 | ![]() | Del | |
200 | ![]() | Del | |
302 | ![]() | Del | |
25 | ![]() | Del | |
17 | ![]() | Del | |
#, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |