Tabla general Liga MX
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 6 | |
| 2 | ![]()  | 6 | |
| 3 | ![]()  | 4 | |
| 4 | ![]()  | 4 | |
| 5 | ![]()  | 4 | |
| 6 | ![]()  | 3 | |
| 7 | ![]()  | 3 | |
| 8 | ![]()  | 3 | |
| 9 | ![]()  | 3 | |
| 10 | ![]()  | 3 | |
| 11 | ![]()  | 2 | |
| 12 | ![]()  | 2 | |
| 13 | ![]()  | 2 | |
| 14 | ![]()  | 2 | |
| 15 | ![]()  | 1 | |
| 16 | ![]()  | 0 | |
| 17 | ![]()  | 0 | |
| 18 | ![]()  | 0 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 



































