Tabla general Liga MX
| + | POS | Equipo | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | |
| 2 |  | 10 | |
| 3 |  | 10 | |
| 4 |  | 9 | |
| 5 |  | 9 | |
| 6 |  | 9 | |
| 7 |  | 9 | |
| 8 |  | 7 | |
| 9 |  | 7 | |
| 10 |  | 5 | |
| 11 |  | 5 | |
| 12 |  | 5 | |
| 13 |  | 5 | |
| 14 |  | 4 | |
| 15 |  | 4 | |
| 16 |  | 4 | |
| 17 |  | 2 | |
| 18 |  | 2 | |
| (POS) Posición, Equipo, (PTS) PTS, (JJ) Juegos jugados, (JG) Juegos ganados, (JE) Juegos empatados, (JP) Juegos perdidos, (GF) Goles a favor, (GC) Goles en contra, (DG) Diferencia de goles | 

















