Tigres
| Fecha | Partido |
|---|---|
3 0 | |
0 0 | |
2 0 | |
1 2 | |
0 0 | |
1 1 | |
0 0 | |
1 0 | |
0 0 | |
3 0 | |
0 1 | |
0 2 | |
2 1 | |
0 2 | |
1 1 | |
3 0 | |
2 1 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 20 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 30 | | Por | |
| Def | ||
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 5 | | Def | |
| 6 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 14 | | Def | |
| 18 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 30 | | Def | |
| 35 | | Def | |
| 39 | | Def | |
| 242 | | Def | |
| Med | ||
| 10 | | Med | |
| 10 | | Med | |
| 11 | | Med | |
| 17 | | Med | |
| 19 | | Med | |
| 23 | | Med | |
| 27 | | Med | |
| 29 | | Med | |
| 32 | | Med | |
| 34 | | Med | |
| 9 | | Del | |
| 14 | | Del | |
| 16 | | Del | |
| 17 | | Del | |
| 33 | | Del | |
| 98 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















