Tigres
Tigres UANL
| Fecha | Partido | 
|---|---|
|   1 1   | |
|   0 2   | |
|   1 2   | |
|   4 3   | |
|   1 3   | |
|   2 1   | |
|   2 3   | |
|   2 2   | |
|   0 3   | |
|   2 0   | |
|   2 0   | |
|   2 1   | |
|   0 1   | |
|   3 0   | |
|   2 0   | |
|   0 2   | |
|   1 1   | |
|   0 1   | |
|   0 1   | |
|   3 0   | |
|   4 2   | 
| + | # | Jugador | POS | 
|---|---|---|---|
| 17 |  | ||
| 1 |  | Por | |
| 30 |  | Por | |
| 182 |  | Por | |
| 3 |  | Def | |
| 4 |  | Def | |
| 13 |  | Def | |
| 14 |  | Def | |
| 8 |  | Def | |
| 18 |  | Def | |
|  | Def | ||
| 34 |  | Def | |
|  | Def | ||
| 27 |  | Def | |
| 191 |  | Def | |
| 2 |  | Def | |
| 202 |  | Med | |
| 198 |  | Med | |
| 5 |  | Med | |
| 6 |  | Med | |
| 8 |  | Med | |
| 19 |  | Med | |
| 20 |  | Med | |
| 22 |  | Med | |
| 26 |  | Med | |
| 28 |  | Med | |
| 29 |  | Med | |
| 204 |  | Med | |
| 192 |  | Med | |
| 23 |  | Med | |
| 17 |  | Med | |
|  | Med | ||
| 21 |  | Med | |
| 190 |  | Del | |
| 205 |  | Del | |
| 10 |  | Del | |
| 11 |  | Del | |
| 32 |  | Del | |
| 250 |  | Del | |
| 216 |  | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) | 


















 
  
  
  
 