Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 3 | |
2 0 | |
2 2 | |
1 0 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | | Por | |
| 12 | | Por | |
| 22 | | Por | |
| 2 | | Def | |
| 3 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 4 | | Def | |
| 13 | | Def | |
| 23 | | Def | |
| 24 | | Def | |
| 26 | | Def | |
| 29 | | Def | |
| 33 | | Def | |
| 85 | | Def | |
| 182 | | Def | |
| 7 | | Med | |
| 8 | | Med | |
| 14 | | Med | |
| 15 | | Med | |
| 16 | | Med | |
| 24 | | Med | |
| 85 | | Med | |
| 88 | | Med | |
| 197 | | Med | |
| 298 | | Med | |
| 306 | | Med | |
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| Del | ||
| 7 | | Del | |
| 9 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 11 | | Del | |
| 21 | | Del | |
| 23 | | Del | |
| 25 | | Del | |
| 27 | | Del | |
| 28 | | Del | |
| 31 | | Del | |
| 190 | | Del | |
| 289 | | Del | |
| #, Jugador, (POS) Posición, (PPG) Pases para gol, (JJ) Juegos jugados, (JC) Juegos completos, (EC) Entra de cambio, (SC) Sale de cambio, (MIN) Minutos jugados, (GA) Goles anotados, (TA) Tarjetas Amarillas, (TR) Tarjetas Rojas (directas o por segunda amarilla) |

















