Toluca
Club Deportivo Toluca
| Fecha | Partido |
|---|---|
2 3 |
| + | # | Jugador | POS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Por | |
| 12 | ![]() | Por | |
| 22 | ![]() | Por | |
| 185 | ![]() | Def | |
| 2 | ![]() | Def | |
| 3 | ![]() | Def | |
| 4 | ![]() | Def | |
| 6 | ![]() | Def | |
| 13 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 20 | ![]() | Def | |
| 25 | ![]() | Def | |
| 35 | ![]() | Def | |
| 17 | ![]() | Def | |
| 206 | ![]() | Def | |
| 5 | ![]() | Med | |
| 7 | ![]() | Med | |
| 8 | ![]() | Med | |
| 10 | ![]() | Med | |
| 14 | ![]() | Med | |
| 16 | ![]() | Med | |
| 24 | ![]() | Med | |
| 33 | ![]() | Med | |
| 184 | ![]() | Med | |
| 207 | ![]() | Med | |
| 250 | ![]() | Med | |
| 19 | ![]() | Med | |
| 9 | ![]() | Del | |
| 11 | ![]() | Del | |
| 23 | ![]() | Del | |
| 26 | ![]() | Del | |
| 31 | ![]() | Del | |
| (#) , (Jugador) , POS, PPG, JJ, JC, EC, SC, MIN, GA, TA, TR |










































