Defensa Por Equipo Ligue 1
| + | POS | Equipo | BLQ |
|---|---|---|---|
| 01 | | 646 | |
| 02 | | 636 | |
| 03 | | 608 | |
| 04 | | 600 | |
| 05 | | 579 | |
| 06 | | 578 | |
| 07 | | 575 | |
| 08 | | 574 | |
| 09 | | 569 | |
| 10 | | 562 | |
| 11 | | 559 | |
| 12 | | 546 | |
| 12 | | 546 | |
| 14 | | 541 | |
| 15 | | 534 | |
| 16 | | 521 | |
| 16 | | 521 | |
| 18 | | 490 | |
| 19 | | 445 | |
| 20 | | 405 | |
| (POS) Posición, Equipo, (BLQ) Bloqueos, (TTP) Tiros Totales Permitidos, (TGP) Tiros a Gol Permitidos, (GC) Goles en Contra, (T BLQ) Tiros Bloqueados al rival, (C BLQ) Centros Bloqueados al rival, (P BLQ) Pases Bloqueados al rival, (INT) Pases Interceptados |















































